2019年02月17日数据发布2019年02月16日数据发布2019年02月15日数据发布2019年02月14日数据发布2019年02月13日数据发布
2019年02月12日数据发布2019年02月11日数据发布2019年02月10日数据发布2019年02月09日数据发布2019年02月08日数据发布
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水处理厂 | 排水口1 | 189080.35 | 1.22 | 8 | 27 | 40 | 14.85 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 3737.51 | 0.11 | 8 | 29.32 | 80 | 0.32 | 12 | 0.01 | 1 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | 5762.88 | 0.85 | 10 | 25.7 | 100 | - | - | - | - | 正常 |
4 | 湛江市赤坎水质净化厂 | 排水口1 | 127985.84 | 2.03 | 8 | 21.4 | 40 | 8.88 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 4449.78 | 0.29 | 8 | 15.45 | 40 | 6.31 | 20 | 0.36 | 1 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 4553.91 | 0.15 | 5 | 29.54 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 62308.73 | 0.42 | 8 | 24.29 | 90 | 3.62 | 12 | 0.07 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 31771.71 | 0.53 | 8 | 29.24 | 60 | 8.38 | 20 | 0.42 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 15076.23 | 0.29 | 8 | 22.56 | 60 | 2.76 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
10 | 徐闻县污水处理厂 | 污水排放点 | 26230.93 | 2.17 | 15 | 10.94 | 60 | 15.26 | 45 | 0.29 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 23099.26 | 2.08 | 15 | 20.55 | 60 | 14.25 | 20 | 0.17 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 17753.5 | 0.87 | 8 | 16.57 | 60 | 8.37 | 20 | 0.39 | 1 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 30348 | 0.56 | 8 | 15.46 | 60 | 6.6 | 20 | 0.76 | 1.5 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 1051713.38 | 12.17 | 60.84 | 300 | 0.18 | 300 | 3.68 | 50 | 正常 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 28574208 | 330.72 | 35.53 | 200 | 14.67 | 200 | 0.88 | 30 | 正常 |
4号机组 | 12572064 | 145.51 | 27.41 | 200 | 17.29 | 200 | 1.7 | 30 | 正常 | ||
1号机组 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 283392 | 3.28 | 0.93 | 200 | 0 | 200 | 3.33 | 30 | 正常 | ||
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 23910120 | 276.74 | 29.81 | <800 | 13.14 | <200 | 1.44 | <30 | 正常 |
电厂2号 | 26422349.15 | 305.81 | 31.02 | <100 | 13.24 | <200 | 1.07 | <30 | 正常 | ||
烧结1号 | 50890688 | 589.01 | 134.98 | 300 | 20.58 | 180 | 13.16 | 40 | 正常 | ||
球团1号 | 18225014 | 210.94 | 151.61 | 300 | 2.17 | 180 | 9 | 40 | 正常 | ||
烧结2号 | 40333848.77 | 468.53 | 131.78 | 300 | 13.57 | 180 | 12.09 | 40 | 正常 | ||
焦炉1号 | 13875382 | 160.59 | 71.31 | 300 | 9.4 | 180 | 2.1 | 40 | 正常 | ||
焦炉2号 | 16128120 | 186.67 | 82.23 | 300 | 11.24 | 180 | 1.5 | 40 | 正常 | ||
1号高炉出铁场1号 | 14938823.84 | 173.48 | - | - | - | - | 2.86 | 50 | 正常 | ||
1号高炉出铁场2号 | 14325072.71 | 166.37 | - | - | - | - | 3.03 | 50 | 正常 | ||
2号高炉出铁场1号 | 11695033.57 | 135.36 | - | - | - | - | 2.68 | 100 | 正常 | ||
2号高炉出铁场2号 | 12275010.69 | 142.58 | - | - | - | - | 2.53 | 100 | 正常 | ||
1号高炉焦槽 | 9288007 | 107.5 | - | - | - | - | 1.91 | 100 | 正常 | ||
1号高炉矿槽 | 4939552.5 | 57.17 | - | - | - | - | 2.04 | 100 | 正常 | ||
2号高炉焦槽 | 5542169 | 64.15 | - | - | - | - | 1.61 | 100 | 正常 | ||
2号高炉矿槽 | 4041503.75 | 46.78 | - | - | - | - | 2.14 | 100 | 正常 | ||
1号烧结机尾 | 14237858 | 164.79 | 1.17 | 300 | 0.78 | 180 | 3.94 | 40 | 正常 | ||
2号烧结机尾 | 17122954 | 198.18 | 1.91 | 300 | 1.33 | 180 | 2.12 | 40 | 正常 | ||
1号转炉二次除尘烟囱 | 10530650.08 | 122.73 | - | - | - | - | 3.56 | 15 | 正常 | ||
2号转炉二次除尘烟囱 | 13893292.44 | 161.36 | - | - | - | - | 1.85 | 15 | 正常 | ||
3号转炉二次除尘烟囱 | 12470213.05 | 144.33 | - | - | - | - | 4.78 | 15 | 正常 | ||
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 727488 | 8.42 | 7.41 | 100 | 1.44 | 200 | 3.73 | 30 | 正常 |
2号机组 | 36712224 | 424.91 | 30.62 | 100 | 20.78 | 200 | 1.69 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
注:10日内可由企业提供相关证据、证明进行数据修正。
建议使用:IE8以上、Chrome内核浏览器、360浏览器极速模式